1 / 8EPSON4.7 (3)
SKU: CVVP1062A| Cód. de Fab.: V11HA73020V11HA73020, Videoproyector Epson Home Cinema 2350, 3lcd, 4K Pro-uhd, 2800 Lumenes, USB A (Fuente Alimentacion), HDMI
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 2 AÑOS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 2 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVVP1062ACódigo de Fabricante: V11HA73020
VIDEOPROYECTOR EPSON HOME CINEMA 2350, 3LCD, 4K PRO-UHD, 2800 LUMENES, USB A (FUENTE ALIMENTACION), HDMI
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFCaracterísticas
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
|---|---|
| Aplicaciones de vídeo | Netflix, YouTube |
| HDCP | Si |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 36 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 32 dB |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
|---|
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Smart TV | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wifi | Si |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (ahorro) | 242 W |
|---|---|
| Consumo energético | 280 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
|---|
Fuente luminosa
| Duración de la fuente luminosa | 4500 h |
|---|---|
| Potencia de la lámpara | 200 W |
| Tipo de fuente luminosa | LED |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Vida útil de la fuente luminosa (modo económico) | 7500 h |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
Peso y dimensiones
| Altura | 121,9 mm |
|---|---|
| Ancho | 332,7 mm |
| Peso | 4,08 kg |
| Profundidad | 276,9 mm |
Proyector
| Brillo de proyector | 2800 lúmenes ANSI |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1016 - 12700 mm (40 - 500") |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Razón de contraste (típica) | 35000:1 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 4:3, 16:10, 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
Puertos e Interfaces
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Salidas para auriculares | 1 |
Sistema de lentes
| Alcance de zoom | 1:1.62 |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de longitud focal | 18.2 – 29.2 |
| Rango de apertura | 1,49 - 1,77 |
| Relación de alcance | 1.32 – 2.15 |
| Tipo de zoom | Manual |
| rango de cambio vertical de la lente | -60 - 60% |
Vídeo
| 3D | No |
|---|---|
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Full HD | Si |
| Señal analógica | No compatible |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre V11HA73020, Videoproyector Epson Home Cinema 2350, 3lcd, 4K Pro-uhd, 2800 Lumenes, USB A (Fuente Alimentacion), HDMI
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
