1 / 7EPSON4.7 (3)
SKU: CVVP1109A| Cód. de Fab.: V11HA47020V11HA47020, Videoproyector Epson Pro Cinema Ls12000, 3lcd, 4K Pro-uhd, 2700 Lumenes, USB, HDMI
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: SG
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: SG
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVVP1109ACódigo de Fabricante: V11HA47020
VIDEOPROYECTOR EPSON PRO CINEMA LS12000, 3LCD, 4K PRO-UHD, 2700 LUMENES, USB, HDMI
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFCaracterísticas
| 4K upscaler | Si |
|---|---|
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Frecuencia imagen 2D/3D | 384/480 Hz |
| HDCP | Si |
| Interactivo | No |
| Nivel de ruido | 30 dB |
| Nivel de ruido (modo económico) | 22 dB |
| País de origen | China |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Smart TV | No |
| Wifi | No |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
Control de energía
| Consumo (modo de ahorro) | 204 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,4 W |
| Consumo energético | 311 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Datos logísticos
| Cantidad por palé | 14 pieza(s) |
|---|---|
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 14 pieza(s) |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85286200 |
| Peso del palé | 0 g |
| Peso del palé (Reino Unido) | 0 g |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de producto | Proyector de alcance estándar |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ubicación | Techo, Escritorio |
Exhibición
| Pantalla incorporada | No |
|---|
Fuente luminosa
| Duración de la fuente luminosa | 20000 h |
|---|---|
| Tipo de fuente luminosa | Laser |
Medios de almacenaje
| Tarjeta de lectura integrada | No |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 193 mm |
|---|---|
| Altura del paquete | 193 mm |
| Ancho | 520 mm |
| Ancho del paquete | 520 mm |
| Peso | 12,7 kg |
| Peso del paquete | 17,5 kg |
| Profundidad | 447 mm |
| Profundidad del paquete | 703 mm |
Proyector
| Brillo de proyector | 2700 lúmenes ANSI |
|---|---|
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1270 - 7620 mm (50 - 300") |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30° |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30° |
| Disipación del calor | 1026,8 BTU/h |
| Distancia de proyección del objetivo | 3 - 6,4 m |
| Intervalo de escaneado vertical | 384 - 480 Hz |
| Número de colores | 1,07 billones de colores |
| Proyector inteligente | No |
| Razón de contraste (típica) | 2500000:1 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución original del proyector | UHD 4K (3840x2160) |
| Tamaño de matriz | 1,88 cm (0.74") |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232C |
Sistema de lentes
| Alcance de zoom | 2.1:1 |
|---|---|
| Capacidad de zoom | Si |
| Enfoque | Auto |
| Intervalo de longitud focal | 22.5 - 46.7 mm |
| Memoria de posición de la lente | 10 |
| Rango de apertura | 2 - 3 |
| Relación de alcance | 1.35 - 2.84:1 |
| Tipo de zoom | Auto |
| rango de cambio Horizontal de la lente | -47,1 - 47,1% |
| rango de cambio vertical de la lente | -96,3 - 96,3% |
Software
| Compatibilidad de software | via: Crestron Integrated Partner, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
|---|
Vídeo
| 3D | No |
|---|---|
| Full HD | Si |
| Modos de color de vídeo | Cine, Dinámico, Natural, Proyector, Vivo |
| Procesamiento de vídeo | 10 bit |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre V11HA47020, Videoproyector Epson Pro Cinema Ls12000, 3lcd, 4K Pro-uhd, 2700 Lumenes, USB, HDMI
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
