1 / 8ASUS4.7 (3)
SKU: CVNOT9734A| Cód. de Fab.: UX8406MA-PZ051WUX8406MA-PZ051W, Laptop ASUS Zenbook Duo Ux8406, Core Ultra 9-185h, 32GB, 2TB SSD, 14 Pulgadas OLED Touchpad Convertible, Win 11 Home, Grey, 1 Año De Garantia
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVNOT9734ACódigo de Fabricante: UX8406MA-PZ051W
LAPTOP ASUS ZENBOOK DUO UX8406, CORE ULTRA 9-185H, 32GB, 2TB SSD, 14 PULGADAS OLED TOUCHPAD CONVERTIBLE, WIN 11 HOME, GREY, 1 AÑO DE GARANTIA
Especificaciones Técnicas
Audio
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | Smart Amp |
Batería
| Autonomía | 8 h |
|---|---|
| Capacidad de batería | 75 Wh |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Control de energía
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Desempeño
| Índice de reparabilidad | 7.5 |
|---|
Diseño
| Año de introducción | 2024 |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Nombre del color | Inkwell Gray |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Pantalla táctil | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR True Black 500 |
| Tipo HD | 3K |
| Tipo de pantalla | OLED |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
|---|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Peso y dimensiones
| Altura (frente) | 1,46 cm |
|---|---|
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
| Ancho | 313,5 mm |
| Peso | 1,65 kg |
| Profundidad | 217,9 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 24 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,3 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1000 MHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,8 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 185H |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 22 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
|---|---|
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre UX8406MA-PZ051W, Laptop ASUS Zenbook Duo Ux8406, Core Ultra 9-185h, 32GB, 2TB SSD, 14 Pulgadas OLED Touchpad Convertible, Win 11 Home, Grey, 1 Año De Garantia
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
