1 / 8UX8406CA-PZ166X, Laptop ASUS Zenbook Duo Ux8406ca, 14 Pulgadas 3k 2800x1800, Touch Screen, Core U 9 285h, 32GB RAM, 1TB PCIe G4 SSD, Windows Pro 11, 1 Año De Garantía.
Descripción del Producto
LAPTOP ASUS ZENBOOK DUO UX8406CA, 14 PULGADAS 3K 2800X1800, TOUCH SCREEN, CORE U 9 285H, 32GB RAM, 1TB PCIE G4 SSD, WINDOWS PRO 11, 1 AÑO DE GARANTÍA.
Dobla tu apuesta El ASUS Zenbook DUO es un portátil revolucionario de pantalla doble. Este increíble ordenador, que personifica la innovación CES 2024, incorpora dos pantallas táctiles OLED de tamaño completo1, teclado desmontable de tamaño completo y soporte integrado. Es el portátil definitivo que combina a la perfección la versatilidad de la multitarea con una excelente movilidad. Con estas las dos pantallas táctiles OLED 3K de 14 pulgadas a 120 Hz, puedes ampliar al instante tu espacio de trabajo hasta 19,8 pulgadas. El ASUS Zenbook DUO cuenta con un procesador Intel® Core™ Ultra 9 potenciado por IA y memoria LPDDR5x de 32 GB. Además, viene equipado con SSD PCIe® 4.0 de hasta 2 TB. Es un portátil que te garantiza un rendimiento excepcional en todo momento para que puedas con todo. Incorpora software inteligente dedicado, control intuitivo por gestos y una batería de 75 Wh de duración mejorada. Todo ello convierte al Zenbook DUO en un portátil ASUS fácil de usar que maximiza la productividad sin complicaciones. Vamos, ¡dobla tu apuesta!
Especificaciones Técnicas
| Sistema de audio | Smart Amp |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Factor de forma | Convertible (extraíble) |
|---|---|
| Nombre del color | Inkwell Gray |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Gris |
| Año de introducción | 2024 |
| Material de la carcasa | Aluminio, Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Memoria interna | 32 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 32 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Teclado numérico | No |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Capacidad de batería | 75 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Conexión a red móvil | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc 140T |
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| 4K soporte de adaptador gráfico incorporado | Si |
| Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Windows Hello | Si |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Índice de reparabilidad | 9.4 |
|---|
| Caché del procesador | 24 MB |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Modelo del procesador | 285H |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,7 GHz |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,9 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1000 MHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Peso del paquete | 3,46 kg |
|---|---|
| Ancho del paquete | 456 mm |
| Altura del paquete | 284 mm |
| Profundidad del paquete | 102 mm |
| Tipo HD | WQXGA+ |
|---|---|
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Peso | 1,65 kg |
|---|---|
| Ancho | 313,5 mm |
| Profundidad | 217,9 mm |
| Altura (frente) | 1,46 cm |
| Altura (posterior) | 1,99 cm |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| NVMe | Si |
|---|---|
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Pluma stylus | Si |
|---|---|
| Bolsa incluida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Soporte de dispersión | Si |
|---|---|
| Rendimiento de GPU máximo | 77 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 99 TOPs |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8 |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre UX8406CA-PZ166X, Laptop ASUS Zenbook Duo Ux8406ca, 14 Pulgadas 3k 2800x1800, Touch Screen, Core U 9 285h, 32GB RAM, 1TB PCIe G4 SSD, Windows Pro 11, 1 Año De Garantía.
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para Opinar