1 / 8QNAP5.0 (3)
SKU: CVSAM940A| Cód. de Fab.: TDS-H2489FU-R2-4314-128G-USTDS-H2489FU-R2-4314-128G-US, Qnap 24-BAY 2u All-flash NAS, NVMe Gen 4 X4, Dual Intel® Xeon® Silver 4314y Processor (Up To 3.4 GHz), 128GB Rdimm Eccc DDR4 RAM, 4 X 2.5gbe Lan, 2 X 25gbe Sfp28 Smartnic Port, 4 X PCIe Expansion Slo
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 5 AÑOS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 5 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVSAM940ACódigo de Fabricante: TDS-H2489FU-R2-4314-128G-US
QNAP 24-BAY 2U ALL-FLASH NAS, NVME GEN 4 X4, DUAL INTEL® XEON® SILVER 4314Y PROCESSOR (UP TO 3.4 GHZ), 128GB RDIMM ECCC DDR4 RAM, 4 X 2.5GBE LAN, 2 X 25GBE SFP28 SMARTNIC PORT, 4 X PCIE EXPANSION SLO
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFCondiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Conexión
| Conexión de redes | Si |
|---|---|
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,25000 Mbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Soporte iSCSI | Si |
Contenido del embalaje
| Tipo de embalaje | Caja |
|---|
Control de energía
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 1200 W |
|---|---|
| Consumo energético | 467,59 W |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Desempeño
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, SNMPv2, SNMPv3, TLS |
| Botón de restaurar | Si |
| Clase del dispositivo | Grandes empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Registro de sistema | Si |
| Repuesto en caliente | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tipo | NAS |
| Vibrador | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro, Plata |
|---|---|
| Diámetro de ventilador | 6 cm |
| Indicadores LED | Si |
| Número de ventiladores | 6 Ventilador(es) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tipo de visualizador | LED |
Medios de almacenaje
| Ampliación RAID online | Si |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III, U.2 |
| Itinerancia de discos | Si |
| Migración del nivel RAID online | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Reconstrucción automática | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,U.2 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Memoria
| ECC | Si |
|---|---|
| Forma de factor de memoria | RDIMM |
| Memoria Flash | 5000 MB |
| Memoria interna | 128 GB |
| RAM máximo soportado | 1 TB |
| Ranuras de memoria | 32 |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
Otras características
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 88,3 mm |
|---|---|
| Altura del paquete | 960 mm |
| Ancho | 446,2 mm |
| Ancho del paquete | 611 mm |
| Peso | 22,8 kg |
| Peso del paquete | 27,7 kg |
| Profundidad | 713,2 mm |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 24 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3ʳᵃ Generación |
| Modelo del procesador | 4314 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de procesadores soportados | 2 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
|---|---|
| Conector fibra óptica | SFP28 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Software
| Sistema operativo instalado | QNAP QTS |
|---|
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre TDS-H2489FU-R2-4314-128G-US, Qnap 24-BAY 2u All-flash NAS, NVMe Gen 4 X4, Dual Intel® Xeon® Silver 4314y Processor (Up To 3.4 GHz), 128GB Rdimm Eccc DDR4 RAM, 4 X 2.5gbe Lan, 2 X 25gbe Sfp28 Smartnic Port, 4 X PCIe Expansion Slo
5.0
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
