1 / 8QNAP5.0 (3)
SKU: CVSAM910A| Cód. de Fab.: TDS-H2489FU-4314-128G-USNAS Qnap TDS-H2489FU-4314-128G-US All-flash/24bahias Ssd2,5(16 Bahiasx2.5u.2pcie Nvme+8bahiasx2.5u.2pcienvme, Sata)/dualintelxeon Silver4314y Hasta3.4ghz/128gb RAM Rdimm Ecc Ddr4/4x2.5gbe Lan
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 5 AÑOS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 5 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVSAM910ACódigo de Fabricante: TDS-H2489FU-4314-128G-US
NAS QNAP TDS-H2489FU-4314-128G-US ALL-FLASH/24BAHIAS SSD2,5(16 BAHIASX2.5U.2PCIE NVME+8BAHIASX2.5U.2PCIENVME/SATA)/DUALINTELXEON SILVER4314Y HASTA3.4GHZ/128GB RAM RDIMM ECC DDR4/4X2.5GBE LAN
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFCondiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Conexión
| Conexión de redes | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| DNS dinámico | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,25000 Mbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
| Soporte iSCSI | Si |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Guía de instalación rápida | Si |
| Incluye clave de bandeja de unidad | Si |
| Número de cables de alimentación | 2 |
| Número de tornillos | 98 |
Control de energía
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 1200 W |
|---|---|
| Consumo energético | 467,59 W |
| Número de fuentes de alimentación | 2 |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
|---|
Desempeño
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, AES, FIPS 140-2, SNMPv2, SNMPv3, TLS |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Clase del dispositivo | Grandes empresas |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Imagen instantánea | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Navegador compatible | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
| Registro de sistema | Si |
| Repuesto en caliente | Si |
| Servidor FTP incorporado | Si |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte multilinguaje | Si |
| Tipo | NAS |
| Vibrador | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro, Plata |
|---|---|
| Diámetro de ventilador | 6 cm |
| Indicadores LED | Ventilador, Poder, SSD, Estado, Temperatura |
| Número de ventiladores | 6 Ventilador(es) |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tipo de visualizador | OLED |
Medios de almacenaje
| Ampliación RAID online | Si |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 0 TB |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 0 GB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, U.2 |
| Itinerancia de discos | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 24 |
| Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
| Reconstrucción RAID | Si |
| Reconstrucción automática | Si |
| Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
| Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Memoria
| ECC | Si |
|---|---|
| Forma de factor de memoria | RDIMM |
| Memoria Flash | 5000 MB |
| Memoria interna | 128 GB |
| Ranuras de memoria | 32 |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
Otras características
| Canal de fibra | Si |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 88,3 mm |
|---|---|
| Ancho | 446,2 mm |
| Peso | 21,3 kg |
| Peso del paquete | 27,6 kg |
| Profundidad | 713,2 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 24 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
| Modelo del procesador | 4314 |
| Número de hilos de ejecución | 32 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de procesadores instalados | 2 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
|---|---|
| Conector fibra óptica | SFP28 |
| Conexiones concurrentes | 10000 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Puerto USB | Si |
| Puertos de canal de fibra | 2 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Ranuras PCI Express x8 (Gen 4.x) | 1 |
Software
| Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 11 |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | CentOS 7.0, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sistema operativo instalado | QuTS hero |
| Versión de sistema operativo | h5.0.0 |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre NAS Qnap TDS-H2489FU-4314-128G-US All-flash/24bahias Ssd2,5(16 Bahiasx2.5u.2pcie Nvme+8bahiasx2.5u.2pcienvme, Sata)/dualintelxeon Silver4314y Hasta3.4ghz/128gb RAM Rdimm Ecc Ddr4/4x2.5gbe Lan
5.0
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
