TP LINK4.7 (3)
SKU: CVNIC3590A| Cód. de Fab.: SG2210MPSwitch Tp-link Sg2210mp Gigabit Administrable Omada Sdn 8 Puertos PoE Capa 2 Con 2 Ranuras Sfp Gigabit 802.3at, Af 150W Para Escritorio O Rack
28 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 5 AÑOSCIERRE DE AÑO CON STOCK BY TPLINK
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 5 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 28 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Descripción del Producto
SKU: CVNIC3590ACódigo de Fabricante: SG2210MP
SWITCH TP-LINK SG2210MP GIGABIT ADMINISTRABLE OMADA SDN 8 PUERTOS POE CAPA 2 CON 2 RANURAS SFP GIGABIT 802.3AT/AF 150W PARA ESCRITORIO O RACK
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFMemoria y Almacenamiento
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -4070 ℃ (-40158 ℉) |
|---|---|
| HUMEDAD DE ALMACENAMIENTO | 590% DE HR SIN CONDENSACIóN |
Conectividad y Puertos
| PUERTOS POE + | 8 PUERTOS |
|---|
Especificaciones Generales
| Característica | 2 RANURAS SFP DE 100/1000 MBPSMEDIOS DE RED |
|---|---|
| 10BASE-T | CABLE UTP / STP CATEGORíA 3, 4, 5 (MáXIMO 100 M) |
| 100BASE-TX / 1000BASE-T | CABLE UTP / STP CATEGORíA 5, 5E O SUPERIOR (MáXIMO 100 M) |
| 100BASE-FX | MMF, SMF |
| 1000BASE-X | MMF, SMFCANTIDAD DE VENTILADORES1CERRADURA DE SEGURIDAD FíSICASíPUERTOS POE+ (RJ45) |
| ESTáNDAR | COMPATIBLE CON 802.3AT / AF |
| FUENTE DE ALIMENTACIóN | 150 WDIMENSIONES (WXDXH)11,6 X 7,1 X 1,7 PULGADAS (294 X 180 X 44 MM)MONTAJEMONTAJE EN RACK / ESCRITORIOCONSUMO MáXIMO DE ENERGíA |
| Característica | 12,2 W (110 V / 60 HZ SIN PD CONECTADO) |
| Característica | 173,9 W (110 V / 60 HZ CON 150 W PD CONECTADO)DISIPACIóN MáXIMA DE CALOR |
| Característica | 41,63 BTU / H (SIN PD CONECTADO) |
| Característica | PRIORIDAD 802.1P COS / DSCP |
| Característica | 8 COLAS DE PRIORIDAD |
| Característica | CONFIGURACIóN DE PESO DE COLA |
| Característica | CONTROL DE ANCHO DE BANDA- LíMITE DE CLASIFICACIóN BASADO EN PUERTO / FLUJO |
| Característica | RENDIMIENTO MáS SUAVE |
| Característica | RELé DHCP- RELé DHCP VLAN |
| Característica | RELé DHCP L2 |
| PROTOCOLO DE áRBOL DE EXPANSIóN- 802.1D STP- 802.1W RSTP- 802.1S MSTP- SEGURIDAD STP | TC PROTECT, BPDU FILTER / PROTECT,ROOT PROTECT |
| Característica | DETECCIóN DE BUCLE INVERTIDO |
| Característica | CONTROL DE FLUJO- CONTROL DE FLUJO 802.3X |
| Característica | PROTOCOLO DE DETECCIóN DE ENLACE DE DISPOSITIVO (DLDP) |
| Característica | 802.1AB LLDP / LLDP-MEDMULTIDIFUSIóN L2 |
| Característica | 511 IPV4, GRUPOS DE MULTIDIFUSIóN COMPARTIDOS IPV6 |
| Característica | REGISTRO DE VLAN DE MULTIDIFUSIóN (MVR) |
| Característica | FILTRADO DE MULTIDIFUSIóN |
| Característica | IPV6 DUAL IPV4 / IPV6 |
| Característica | DETECCIóN DE ESCUCHA DE MULTIDIFUSIóN (MLD) SNOOPING |
| Característica | DETECCIóN DE VECINO IPV6 (ND) |
| Característica | DETECCIóN DE UNIDAD DE TRANSMISIóN MáXIMA DE RUTA (MTU) |
| Característica | PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL DE INTERNET (ICMP)VERSIóN 6 |
| Característica | TCPV6 / UDPV6 |
| GRUPO DE VLAN | MáX. GRUPOS DE VLAN 4K |
| Característica | VLAN DE ETIQUETA 802.1Q |
| Característica | VLANMAC |
| Característica | VLAN DE PROTOCOLO |
| Característica | GVRP |
| Característica | VLAN DE VOZLISTA DE CONTROL DE ACCESO |
| Característica | ADMITE HASTA 230 ENTRADAS |
| Característica | ACL BASADA EN EL TIEMPO |
| Característica | ACL IPV6 |
| Característica | ACL COMBINADA |
| Característica | OPERACIóN DE REGLAS- PERMITIR / DENEGAR |
| Característica | ACCIóN DE POLíTICA- ESPEJO- TASA LíMITE- REDIRIGIR- OBSERVACIóN DE QOS |
| Característica | VINCULACIóN DE REGLAS DE ACL- ENLACE DE PUERTO- ENLACE DE VLAN |
| Característica | AAA |
| Característica | PROTECCIóN DE FUENTE IP- 253 ENTRADAS- IP DE ORIGEN + MAC DE ORIGEN |
| Característica | DEFENSA DOS |
| Característica | BROADCAST / MULTICAST / UNICAST STORM CONTROL- MODO DE CONTROL KBPS / RELACIóN |
| Característica | AISLAMIENTO DE PUERTO |
| Característica | GESTIóN WEB SEGURA A TRAVéS DE HTTPS CONSSLV3 / TLS 1.2 |
| Característica | GESTIóN DE INTERFAZ DE LíNEA DE COMANDOS SEGURA (CLI) CON SSHV1 / SSHV2 |
| Característica | CONTROL DE ACCESO BASADO EN IP / PUERTO / MACMIB |
| Característica | MIB II (RFC1213) |
| Característica | BRIDGE MIB (RFC1493) |
| Característica | P / Q-BRIDGE MIB (RFC2674) |
| Característica | RADIUS ACCOUNTING CLIENT MIB (RFC2620) |
| Característica | RADIUS AUTHENTICATION CLIENT MIB (RFC2618) |
| Característica | REMOTE PING, TRACEROUTE MIB (RFC2925) |
| Característica | SOPORTE TP -ENLACE MIB PRIVADOS |
| Característica | CONTROLADOROMADA BASADO EN LA NUBE |
| Característica | CONTROLADOR DE HARDWARE OMADA (OC300) |
| Característica | CONTROLADOR DE HARDWARE OMADA (OC200) |
| Característica | GUI BASADA EN WEB |
| Característica | INTERFAZ DE LíNEA DE COMANDOS (CLI) A TRAVéS DE TELNET |
| Característica | SNMPV1 / V2C / V3 |
| Característica | CAPTURA / INFORMACIóN SNMP |
| Característica | RMON (1, 2, 3, 9 GRUPOS) |
| Característica | PLANTILLA SDM |
| Característica | CLIENTE DHCP / BOOTP |
| Característica | IMAGEN DUAL, DUAL CONFIGURACIóN |
| Característica | SUPERVISIóN DE CPU |
| Característica | DIAGNóSTICO DE CABLES |
| Característica | EEE |
| Característica | SNTP |
| Característica | REGISTRO DEL SISTEMAOTROSCERTIFICACIONCE, FCC, ROHSCONTENIDOS DEL PAQUETE |
| Característica | TL-SG2210MP |
| Característica | CABLE DE ALIMENTACIóN |
| Característica | GUíA DE INSTALACIóN |
| Característica | KIT DE MONTAJE EN BASTIDOR |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 050 ℃ (32122 ℉); |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 1090% DE HR SIN CONDENSACIóN |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre Switch Tp-link Sg2210mp Gigabit Administrable Omada Sdn 8 Puertos PoE Capa 2 Con 2 Ranuras Sfp Gigabit 802.3at, Af 150W Para Escritorio O Rack
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
