OFERTA ESPECIAL -13%1 / 8ASUS4.7 (3)
SKU: CVNOT11193A| Cód. de Fab.: P5405CAA-U732G1T-P1P5405CAA-U732G1T-P1, Laptop ASUS Expertbook P5405caa, 14.0 Pulgadas Wqxga 2560x1600, Core U7 356h, 32GB RAM, 1TB PCIe G5 SSD, Windows Pro 11, 3 Años De Garantía.
7 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 1 AÑOLAS MEJORES PROMOCIONES EN LOS EQUIPOS ASUS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 7 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Descripción del Producto
SKU: CVNOT11193ACódigo de Fabricante: P5405CAA-U732G1T-P1
LAPTOP ASUS EXPERTBOOK P5405CAA, 14.0 PULGADAS WQXGA 2560X1600, CORE U7 356H, 32GB RAM, 1TB PCIE G5 SSD, WINDOWS PRO 11, 3 AÑOS DE GARANTÍA.
Especificaciones Técnicas
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Sistema de audio | Smart Amp |
Batería
| Número de celdas de batería | 3 |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
Control de energía
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|
Diseño
| Año de introducción | 2026 |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Nombre del color | Misty Grey |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Tipo de producto | Portátil |
Exhibición
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | WQXGA |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
|---|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Peso y dimensiones
| Altura (frente) | 1 cm |
|---|---|
| Altura (posterior) | 1,8 cm |
| Ancho | 315,1 mm |
| Profundidad | 226,8 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 18 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,9 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1500 MHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Modelo del procesador | 356H |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Potencia base del procesador | 25 W |
| Potencia turbo máxima | 80 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
Seguridad
| Lector de huella digital | Si |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO, EPEAT Climate + |
|---|
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Teclado numérico | No |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|---|
| Rendimiento de GPU máximo | 40 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre P5405CAA-U732G1T-P1, Laptop ASUS Expertbook P5405caa, 14.0 Pulgadas Wqxga 2560x1600, Core U7 356h, 32GB RAM, 1TB PCIe G5 SSD, Windows Pro 11, 3 Años De Garantía.
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
