APPLE4.7 (3)
SKU: CVNOT8617A| Cód. de Fab.: MPQ03LZ/AMPQ03LZ/A, Ipad 10.9 Chip A14 Bionic, Decima Generacion, Wi-Fi, 64GB, Plata
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVNOT8617ACódigo de Fabricante: MPQ03LZ/A
IPAD 10.9 CHIP A14 BIONIC / DECIMA GENERACION / WI-FI / 64GB / PLATA
Especificaciones Técnicas
Rendimiento y Procesamiento
| CHIP A14 BIONIC | CPU DE 6 NÚCLEOS |
|---|---|
| PROCESADOR GRÁFICO DE 4 NÚCLEOS | NEURAL ENGINE DE 16 NÚCLEOSCÁMARA |
Memoria y Almacenamiento
| USA TU VOZ PARA MANDAR MENSAJES, PROGRAMAR RECORDATORIOS Y MÁS | OBTÉN SUGERENCIAS PROACTIVAS |
|---|
Pantalla y Gráficos
| ADAPTADOR DE CORRIENTE USB C DE 20 WPANTALLA | PANTALLA LIQUID RETINA |
|---|---|
| PANTALLA MULTI TOUCH DE 10.9 PULGADAS (DIAGONAL) RETROILUMINADA POR LED CON TECNOLOGÍA IPS | RESOLUCIÓN DE 2360 X 1640 A 264 PIXELES POR PULGADA (PPI) |
| PANTALLA TRUE TONE | BRILLO DE 500 NITS |
| GRABACIÓN DE VIDEO 4K A 24 CPS, 25 CPS, 30 CPS O 60 CPS | GRABACIÓN DE VIDEO HD DE 1080P A 25 CPS, 30 CPS O 60 CPS |
| GRABACIÓN DE VIDEO HD DE 720P A 30 CPS O 60 CPS | VIDEO EN CÁMARA LENTA DE 1080P A 120 CPS O 240 CPS |
| VIDEO EN CÁMARA RÁPIDA CON ESTABILIZACIÓN | RANGO DINÁMICO EXTENDIDO PARA GRABACIÓN DE VIDEO A UN MÁXIMO DE 30 CPS |
| ESTABILIZACIÓN DE IMAGEN DE VIDEO | ESTABILIZACIÓN CINEMÁTICA DE VIDEO (1080P Y 720P) |
| VIDEO CON AUTOENFOQUE CONTINUO | ZOOM DE REPRODUCCIÓN |
| GRABACIÓN DE VIDEO EN FORMATOS HEVC Y H.264CÁMARA FRONTAL | CÁMARA ULTRA GRAN ANGULAR DE 12 MP EN HORIZONTAL, ÁNGULO DE VISIÓN DE 122° |
| GRABACIÓN DE VIDEO HD DE 1080P A 25 CPS, 30 CPS O 60 CPS | VIDEO EN CÁMARA RÁPIDA CON ESTABILIZACIÓN |
| RANGO DINÁMICO EXTENDIDO PARA GRABACIÓN DE VIDEO A UN MÁXIMO DE 30 CPS | ESTABILIZACIÓN CINEMÁTICA DE VIDEO (1080P Y 720P) |
| LLAMADAS DE VIDEO DE FACETIME | ENCUADRE CENTRADO |
| DESDE EL IPAD A CUALQUIER DISPOSITIVO CON FACETIME A TRAVÉS DE WI FI O RED CELULARBOCINAS BOCINAS ESTÉREO EN HORIZONTALMICRÓFONOS DOS MICRÓFONOS PARA LLAMADAS Y GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEOCONEXIÓN CELULAR E INALÁMBRICA TODOS LOS MODELOS | WI FI 6 (802.11AX) CON MIMO 2X2; VELOCIDADES DE HASTA 1.2 GBPS |
| ADMITE UN MONITOR EXTERNO CON RESOLUCIÓN DE HASTA 4K A 30 HZ O RESOLUCIÓN DE 1080P A 60 HZSALIDA DE VIDEO DIGITAL | SALIDA DISPLAYPORT NATIVA A TRAVÉS DE USB C |
| COMPATIBLE CON SALIDAS VGA, HDMI Y DVI MEDIANTE ADAPTADORES (SE VENDEN POR SEPARADO) DUPLICACIÓN DE VIDEO | AIRPLAY PARA DUPLICACIÓN DE PANTALLA Y REPRODUCCIÓN DE FOTOS Y VIDEOS HASTA 4K A TRAVÉS DEL APPLE TV (SEGUNDA GENERACIÓN O POSTERIOR) O DE UNA SMART TV COMPATIBLE CON AIRPLAY 2 |
| COMPATIBILIDAD CON DUPLICACIÓN DE VIDEO Y SALIDA DE VIDEO A TRAVÉS DEL ADAPTADOR MULTIPUERTO DE USB C A AV DIGITAL Y DEL ADAPTADOR MULTIPUERTO DE USB C A VGA (LOS ADAPTADORES SE VENDEN POR SEPARADO)ENERGÍA Y BATERÍATODOS LOS MODELOS | BATERÍA DE POLÍMERO DE LITIO RECARGABLE INTEGRADA DE 28.6 WH |
| HASTA 10 HORAS PARA NAVEGAR POR INTERNET A TRAVÉS DE WI FI O VER VIDEOS | CARGA MEDIANTE EL PUERTO USB-C CON UNA COMPUTADORA O UN ADAPTADOR DE CORRIENTEREPRODUCCIÓN DE VIDEO |
Conectividad y Puertos
| DESDE EL IPAD A CUALQUIER DISPOSITIVO CON FACETIME A TRAVÉS DE WI FI O RED CELULARLLAMADAS DE AUDIO | LLAMADAS DE AUDIO DE FACETIME |
|---|
Especificaciones Generales
| CAPACIDAD | 64 GBTAMAÑO Y PESO |
|---|---|
| 7MM | 248.6MM |
| 179.5MM | 477GEN LA CAJA |
| IPAD | CABLE DE CARGA USB C (1 M) |
| REVESTIMIENTO OLEOFÓBICO RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES | COMPATIBLE CON EL APPLE PENCIL (PRIMERA GENERACIÓN)CHIP |
| CÁMARA GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA DE Ƒ/1.8 | ZOOM DIGITAL DE HASTA 5X |
| LENTE DE CINCO ELEMENTOS | AUTOENFOQUE CON FOCUS PIXELS |
| FOTOS PANORÁMICAS (HASTA 63 MP) | HDR INTELIGENTE 3 |
| GEOETIQUETADO DE FOTOS | ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN |
| MODO RÁFAGA | CAPTURA DE IMAGEN EN FORMATOS HEIF Y JPEGGRABACIÓN DE VIDEO |
| APERTURA DE Ƒ/2.4 | HDR INTELIGENTE 3 |
| CORRECCIÓN DE LENTE | RETINA FLASH |
| ESTABILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE IMAGEN | MODO RÁFAGALLAMADAS DE VIDEO |
| DOBLE BANDA SIMULTÁNEA | BLUETOOTH 5.2UBICACIÓN TODOS LOS MODELOS |
| BRÚJULA DIGITAL | WI FI |
| MICROLOCALIZACIÓN IBEACONSENSORES | TOUCH ID |
| GIROSCOPIO DE TRES EJES | ACELERÓMETRO |
| BARÓMETRO | SENSOR DE LUZ AMBIENTALTOUCH ID |
| DESBLOQUEA TU IPAD | PROTEGE TUS DATOS PERSONALES EN LAS APPS |
| HAZ COMPRAS EN EL ITUNES STORE, APP STORE Y APPLE BOOKSAPPLE PAY | PAGA CON TU IPAD USANDO FACE ID EN APPSSIRI |
| USA EL IPAD SIN USAR TUS MANOS | ESCUCHA E IDENTIFICA CANCIONESCOMPATIBILIDAD CON MONITORES ES COMPATIBLE CON LA RESOLUCIÓN NATIVA DE LA PANTALLA INTEGRADA EN MILLONES DE COLORES |
| LOS FORMATOS COMPATIBLES INCLUYEN HEVC Y H.264 | COMPATIBLE CON CONTENIDO DOLBY VISION Y HDR10REPRODUCCIÓN DE AUDIO |
| LOS FORMATOS COMPATIBLES INCLUYEN AAC, MP3, APPLE LOSSLESS, FLAC, DOLBY DIGITAL, DOLBY DIGITAL PLUS Y DOLBY ATMOS | VOLUMEN MÁXIMO CONFIGURABLE POR EL USUARIOCOMPATIBILIDAD CON ARCHIVOS ADJUNTOS EN MAIL TIPOS DE DOCUMENTOS VISUALIZABLES.JPG, .TIFF, .GIF (IMÁGENES); .DOC Y .DOCX (MICROSOFT WORD); .HTM Y .HTML (PÁGINAS WEB); .KEY (KEYNOTE); .NUMBERS (NUMBERS); .PAGES (PAGES); .PDF (VISTA PREVIA Y ADOBE ACROBAT); .PPT Y .PPTX (MICROSOFT POWERPOINT); .TXT (TEXTO); .RTF (FORMATO DE TEXTO ENRIQUECIDO); .VCF (DATOS DE CONTACTOS); .XLS Y .XLSX (MICROSOFT EXCEL); .ZIP; .ICS; .USDZ; .PKPASS (WALLET)SISTEMA OPERATIVOIPADOS 16IPADOS INCLUYE PODEROSAS FUNCIONALIDADES Y APPS INTEGRADAS PARA QUE PUEDAS APROVECHAR AL MÁXIMO LAS POSIBILIDADES ÚNICAS DEL IPAD. |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre MPQ03LZ/A, Ipad 10.9 Chip A14 Bionic, Decima Generacion, Wi-Fi, 64GB, Plata
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
