APPLE5.0 (3)
SKU: CVNOT10664A| Cód. de Fab.: MDWL4CL/AMDWL4CL/A, Ipad Pro 11 Chip M5, Wi-Fi, 256GB, Plata
3 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 3 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Descripción del Producto
SKU: CVNOT10664ACódigo de Fabricante: MDWL4CL/A
IPAD PRO 11 CHIP M5 / WI-FI / 256GB/ PLATA
Especificaciones Técnicas
Pantalla y Gráficos
| COMPATIBILIDAD CON DUPLICACIN DE VIDEO Y SALIDA DE VIDEO A TRAVS DEL ADAPTADOR MULTIPUERTO DE USB-C A AV DIGITAL Y DEL ADAPTADOR MULTIPUERTO DE USB-C A VGA LOS ADAPTADORES SE VENDEN POR SEPARADO ENERGA Y BATERAIPAD PRO DE 11 PULGADASBATERA DE POLMERO DE LITIO RECARGABLE INTEGRADA DE 31.29 WHTODOS LOS MODELOSHASTA 10 HORAS PARA NAVEGAR POR INTERNET A TRAVS DE WI-FI O VER VIDEOSCARGA MEDIANTE EL PUERTO USB-C CON UNA COMPUTADORA O UN ADAPTADOR DE CORRIENTECARGA RPIDA | HASTA 50 DE CARGA EN APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS CON EL ADAPTADOR DE CORRIENTE DINMICO DE APPLE DE 40 W CON UN MXIMO DE 60 W O AL USAR UN CABLE DE CARGA USB C DE 60 W O MS LOS ADAPTADORES SE VENDEN POR SEPARADOSISTEMA OPERATIVOIPADOS 26IPADOS INCLUYE PODEROSAS FUNCIONALIDADES Y APPS INTEGRADAS PARA QUE PUEDAS APROVECHAR AL MXIMO LAS POSIBILIDADES NICAS DEL IPAD.REPRODUCCIN DE VIDEO |
|---|
Diseño, Dimensiones y Batería
| ALTO | 249.7 MM |
|---|---|
| ANCHO | 177.5 MM |
Especificaciones Generales
| Característica | IPAD PRO DE 11 PULGADASCAPACIDAD256 GBTAMAO Y PESO |
|---|---|
| GROSOR | 5.3 MM |
| Característica | MODELOS WI-FI |
| Característica | 444 GRAMOSEN LA CAJA |
| Característica | IPAD PRO |
| Característica | CABLE DE CARGA USB-C 1 M |
| Característica | ADAPTADOR DE CORRIENTE USB-C DE 20 WPANTALLAPANTALLA ULTRA RETINA XDR |
| Característica | TECNOLOGA OLED EN TNDEM |
| Característica | RESOLUCIN DE 2420 X 1668 PIXELES A 264 PPI |
| Característica | AMPLIA GAMA DE COLORES P3 |
| Característica | TRUE TONE |
| Característica | REVESTIMIENTO OLEOFBICO RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES |
| Característica | TOTALMENTE LAMINADA |
| Característica | REVESTIMIENTO ANTIRREFLEJO |
| Característica | OPCIN DE PANTALLA DE VIDRIO NANOTEXTURIZADO EN LOS MODELOS DE 1 TB Y 2 TB |
| Característica | BRILLO SDR MXIMO DE 1,000 NITS |
| Característica | BRILLO MNIMO DE 1 NIT |
| RELACIN DE CONTRASTE 2,000,000 | 1 |
| Característica | COMPATIBLE CON EL APPLE PENCIL PRO |
| Característica | COMPATIBLE CON EL APPLE PENCIL USB C |
| Característica | CPU DE 9 NCLEOS CON 3 NCLEOS DE RENDIMIENTO Y 6 DE EFICIENCIA |
| Característica | GPU DE 10 NCLEOS |
| Característica | NEURAL ACCELERATORS |
| Característica | TRAZADO DE RAYOS ACELERADO POR HARDWARE |
| Característica | NEURAL ENGINE DE 16 NCLEOS |
| Característica | 153 GB/S DE ANCHO DE BANDA DE MEMORIA |
| Característica | 12 GB DE RAMMODELOS CON 1 TB O 2 TB DE ALMACENAMIENTO: |
| Característica | CPU DE 10 NCLEOS CON 4 NCLEOS DE RENDIMIENTO Y 6 DE EFICIENCIA |
| Característica | GPU DE 10 NCLEOS |
| Característica | NEURAL ACCELERATORS |
| Característica | TRAZADO DE RAYOS ACELERADO POR HARDWARE |
| Característica | NEURAL ENGINE DE 16 NCLEOS |
| Característica | 153 GB/S DE ANCHO DE BANDA DE MEMORIA |
| Característica | 16 GB DE RAMMOTOR MULTIMEDIA |
| Característica | H.264, HEVC, PRORES Y PRORES RAW 8K CON ACELERACIN POR HARDWARE |
| Característica | MOTOR DE DECODIFICACIN DE VIDEO |
| Característica | MOTOR DE CODIFICACIN DE VIDEO |
| Característica | MOTOR DE CODIFICACIN Y DECODIFICACIN PRORES |
| Característica | CMARA GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA DE /1.8 |
| Característica | ZOOM DIGITAL DE HASTA 5X |
| Característica | LENTE DE CINCO ELEMENTOS |
| Característica | FLASH TRUE TONE ADAPTATIVO |
| Característica | FOTOS PANORMICAS HASTA 63 MP |
| Característica | CUBIERTA DEL LENTE DE CRISTAL DE ZAFIRO |
| Característica | AUTOENFOQUE CON FOCUS PIXELS |
| Característica | HDR INTELIGENTE 4 |
| Característica | AMPLIA GAMA DE COLORES EN FOTOS Y LIVE PHOTOS |
| Característica | CORRECCIN AVANZADA DE OJOS ROJOS |
| Característica | GEOETIQUETADO DE FOTOS |
| Característica | ESTABILIZACIN AUTOMTICA DE IMAGEN |
| Característica | MODO RFAGA |
| Característica | CAPTURA DE IMAGEN EN FORMATOS HEIF Y JPEGGRABACIN DE VIDEO |
| Característica | GRABACIN DE VIDEO 4K A 24 FPS, 25 FPS, 30 FPS O 60 FPS |
| Característica | GRABACIN DE VIDEO HD DE 1080P A 25 FPS, 30 FPS O 60 FPS |
| Característica | GRABACIN DE VIDEO HD DE 720P A 30 FPS |
| Característica | ZOOM DE AUDIO |
| Característica | FLASH TRUE TONE ADAPTATIVO |
| Característica | VIDEO EN CMARA LENTA DE 1080P A 120 FPS O 240 FPS |
| Característica | VIDEO EN CMARA RPIDA CON ESTABILIZACIN |
| Característica | RANGO DINMICO EXTENDIDO PARA GRABACIN DE VIDEO A UN MXIMO DE 30 FPS |
| Característica | ESTABILIZACIN CINEMTICA DE VIDEO 4K, 1080P Y 720P |
| Característica | VIDEO CON AUTOENFOQUE CONTINUO |
| Característica | ZOOM DE REPRODUCCIN |
| Característica | GRABACIN DE VIDEO EN FORMATOS HEVC Y H.264 |
| Característica | GRABACIN ESTREOCMARA TRUEDEPTH |
| Característica | CMARA CENTER STAGE DE 12 MP EN HORIZONTAL |
| Característica | APERTURA DE /2.0 |
| Característica | MODO RETRATO CON BOKEH AVANZADO Y CONTROL DE PROFUNDIDAD |
| Característica | ANIMOJI Y MEMOJI |
| Característica | HDR INTELIGENTE 4 |
| Característica | GRABACIN DE VIDEO HD DE 1080P A 25 FPS, 30 FPS O 60 FPS |
| Característica | VIDEO EN CMARA RPIDA CON ESTABILIZACIN |
| Característica | RANGO DINMICO EXTENDIDO PARA GRABACIN DE VIDEO A UN MXIMO DE 30 FPS |
| Característica | ESTABILIZACIN CINEMTICA DE VIDEO 1080P Y 720P |
| Característica | AMPLIA GAMA DE COLORES EN FOTOS Y LIVE PHOTOS |
| Característica | CORRECCIN DE LENTE |
| Característica | RETINA FLASH CON TRUE TONE |
| Característica | ESTABILIZACIN AUTOMTICA DE IMAGEN |
| Característica | MODO RFAGALLAMADAS DE VIDEO |
| Característica | LLAMADAS DE VIDEO DE FACETIME |
| Característica | ENCUADRE CENTRADO |
| Característica | COMPARTIR PANTALLAMODO RETRATO EN VIDEOLLAMADAS DE FACETIME |
| Característica | AUDIO ESPACIAL |
| MODOS DE MICRFONO | AISLAMIENTO DE VOZ Y ESPECTRO AMPLIO |
| Característica | CAPTURA LOCALLLAMADAS DE AUDIOLLAMADAS DE AUDIO DE FACETIME |
| Característica | RECIBE LLAMADAS CELULARES DE TU IPHONE CERCANO CON LA APP TELFONOBOCINAS |
| Característica | SISTEMA DE CUATRO BOCINASMICRFONOS |
| Característica | CHIP DE CONEXIN INALMBRICA N1 DE APPLE |
| Característica | WI FI 7 802.11BE CON MIMO 2X2 |
| Característica | DOBLE BANDA SIMULTNEA |
| Característica | BLUETOOTH 6 |
| Característica | TECNOLOGA DE RED THREADMODELOS A3358 Y A3361: |
| Característica | TD LTE BANDAS 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 |
| Característica | UMTS/HSPA/HSPA/DC HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHZ |
| Característica | SLO DATOS |
| Característica | LLAMADAS POR WI-FI |
| Característica | BRJULA DIGITAL |
| Característica | WI-FI |
| Característica | MICROLOCALIZACIN IBEACONSENSORES |
| Característica | FACE ID |
| Característica | ESCNER LIDAR |
| Característica | GIROSCOPIO DE TRES EJES |
| Característica | ACELERMETRO |
| Característica | BARMETRO |
| Característica | SENSORES DE LUZ AMBIENTALFACE ID |
| Característica | RECONOCIMIENTO FACIAL POR MEDIO DE LA CMARA TRUEDEPTH |
| Característica | DESBLOQUEA TU IPAD |
| Característica | PROTEGE TUS DATOS PERSONALES EN LAS APPS |
| Característica | HAZ COMPRAS EN EL ITUNES STORE, APP STORE Y APPLE BOOKSAPPLE PAY |
| Característica | PAGA EN APPS CON TU IPAD USANDO FACE IDMS INFORMACIN SOBRE APPLE PAYSIRI |
| Característica | ACTVALO CON SLO DECIR OYE SIRI, O USA ESCRBELE A SIRI |
| Característica | EL ASISTENTE INTELIGENTE QUE MS CUIDA TU PRIVACIDAD |
| Característica | PUERTO THUNDERBOLT/USB 4 COMPATIBLE CON: |
| Característica | CARGA |
| Característica | DISPLAYPORT |
| Característica | THUNDERBOLT 3 HASTA 40 GB/S |
| Característica | USB 4 HASTA 40 GB/S |
| Característica | SALIDA DISPLAYPORT NATIVA A TRAVS DE USB C |
| Característica | LOS FORMATOS COMPATIBLES INCLUYEN HEVC, H.264, AV1 Y PRORES |
| Característica | HDR CON DOLBY VISION, HDR10/HDR10 Y HLGREPRODUCCIN DE AUDIO |
| Característica | REPRODUCCIN DE AUDIO ESPACIAL |
| Característica | VOLUMEN MXIMO CONFIGURABLE POR EL USUARIO |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre MDWL4CL/A, Ipad Pro 11 Chip M5, Wi-Fi, 256GB, Plata
5.0
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
