APPLE5.0 (3)
SKU: CVNOT10153A| Cód. de Fab.: MD3Y4CL/AMD3Y4CL/A, Ipad 11 Chip A16, Wi-Fi, 128GB, Plata
28 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 1 AÑOIPAD 11 A16 CON 128GB DE ALMACENAMIENTO Y IPAD AIR 11 CON M4 Y 256GB DE ALMACENAMIENTO... INSPIRATE. EXPRESATE. DIVIERTETE. PRECIO ESPECIAL!
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 28 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Sucursales Regionales
Descripción del Producto
SKU: CVNOT10153ACódigo de Fabricante: MD3Y4CL/A
IPAD 11 CHIP A16 / WI-FI / 128GB / PLATA
Especificaciones Técnicas
Especificaciones Generales
| Característica | CAPACIDAD128 GBTAMAñO Y PESO248.6 MM179.5 MM7 MMMODELOS WI FI477 GEN LA CAJA |
|---|---|
| Característica | IPAD |
| Característica | CABLE DE CARGA USB C (1 M) |
| Característica | ADAPTADOR DE CORRIENTE USB C DE 20 WPANTALLA |
| Característica | PANTALLA LIQUID RETINA |
| Característica | PANTALLA MULTI TOUCH RETROILUMINADA POR LED CON TECNOLOGíA IPS |
| Característica | RESOLUCIóN DE 2360 X 1640 A 264 (PPI) |
| Característica | TRUE TONE |
| Característica | BRILLO DE 500 NITS |
| Característica | REVESTIMIENTO OLEOFóBICO RESISTENTE A HUELLAS DACTILARES |
| Característica | COMPATIBLE CON EL APPLE PENCIL (USB-C) |
| Característica | COMPATIBLE CON EL APPLE PENCIL (1.ª GENERACIóN) |
| Característica | CHIP A16 |
| Característica | CPU DE 5 NúCLEOS |
| Característica | GPU DE 4 NúCLEOS |
| Característica | NEURAL ENGINE DE 16 NúCLEOSCáMARA |
| Característica | CáMARA GRAN ANGULAR DE 12 MP, APERTURA DE /1.8 |
| Característica | ZOOM DIGITAL DE HASTA 5X |
| Característica | LENTE DE CINCO ELEMENTOS |
| Característica | AUTOENFOQUE CON FOCUS PIXELS |
| Característica | FOTOS PANORáMICAS (HASTA 63 MP) |
| Característica | HDR INTELIGENTE 4 |
| Característica | GEOETIQUETADO DE FOTOS |
| Característica | ESTABILIZACIóN AUTOMáTICA DE IMAGEN |
| Característica | MODO RáFAGA |
| Característica | CAPTURA DE IMAGEN EN FORMATOS HEIF Y JPEGGRABACIóN DE VIDEO |
| Característica | GRABACIóN DE VIDEO 4K A 24 CPS, 25 CPS, 30 CPS O 60 CPS |
| Característica | GRABACIóN DE VIDEO HD DE 1080P A 25 CPS, 30 CPS O 60 CPS |
| Característica | GRABACIóN DE VIDEO HD DE 720P A 30 CPS O 60 CPS |
| Característica | VIDEO EN CáMARA LENTA DE 1080P A 120 CPS O 240 CPS |
| Característica | VIDEO EN CáMARA RáPIDA CON ESTABILIZACIóN |
| Característica | RANGO DINáMICO EXTENDIDO PARA GRABACIóN DE VIDEO A UN MáXIMO DE 30 CPS |
| Característica | ESTABILIZACIóN DE IMAGEN DE VIDEO |
| Característica | ESTABILIZACIóN CINEMáTICA DE VIDEO (1080P Y 720P) |
| Característica | VIDEO CON AUTOENFOQUE CONTINUO |
| Característica | ZOOM DE REPRODUCCIóN |
| Característica | GRABACIóN DE VIDEO EN FORMATOS HEVC Y H.264CáMARA FRONTAL |
| Característica | CáMARA 12MP CENTER STAGE EN HORIZONTAL |
| Característica | APERTURA DE /2.4 |
| Característica | HDR INTELIGENTE 4 |
| Característica | GRABACIóN DE VIDEO HD DE 1080P A 25 CPS, 30 CPS O 60 CPS |
| Característica | VIDEO EN CáMARA RáPIDA CON ESTABILIZACIóN |
| Característica | RANGO DINáMICO EXTENDIDO PARA GRABACIóN DE VIDEO A UN MáXIMO DE 30 CPS |
| Característica | ESTABILIZACIóN CINEMáTICA DE VIDEO (1080P Y 720P) |
| Característica | CORRECCIóN DE LENTE |
| Característica | RETINA FLASH |
| Característica | ESTABILIZACIóN AUTOMáTICA DE IMAGEN |
| Característica | MODO RáFAGALLAMADAS DE VIDEO |
| Característica | LLAMADAS DE VIDEO DE FACETIME |
| Característica | ENCUADRE CENTRADO |
| Característica | LLAMADAS DE AUDIO DE FACETIME |
| Característica | WI FI 6 (802.11AX) CON MIMO 2X2 |
| Característica | DOBLE BANDA SIMULTáNEA |
| Característica | BRúJULA DIGITAL |
| Característica | WI FI |
| Característica | MICROLOCALIZACIóN IBEACONSENSORES |
| Característica | TOUCH ID |
| Característica | GIROSCOPIO DE TRES EJES |
| Característica | ACELERóMETRO |
| Característica | BARóMETRO |
| Característica | SENSOR DE LUZ AMBIENTALTOUCH ID |
| Característica | DESBLOQUEA TU IPAD |
| Característica | PROTEGE TUS DATOS PERSONALES EN LAS APPS |
| Característica | HAZ COMPRAS EN EL ITUNES STORE, APP STORE Y APPLE BOOKSAPPLE PAY |
| Característica | PAGA EN APPS CON TU IPAD USANDO FACE IDSIRI |
| Característica | ACTíVALO CON SóLO DECIR OYE SIRI |
| Característica | EL ASISTENTE INTELIGENTE QUE MáS CUIDA TU PRIVACIDADCARGA Y EXPANSIóN |
| Característica | PUERTO USB C COMPATIBLE CON: |
| Característica | CARGA |
| Característica | DISPLAYPORT |
| Característica | SALIDA DISPLAYPORT NATIVA A TRAVéS DE USB C |
| Característica | BATERíA DE POLíMERO DE LITIO RECARGABLE INTEGRADA DE 28.93 WH |
| Característica | HASTA 10 HORAS PARA NAVEGAR POR INTERNET A TRAVéS DE WI FI O VERVIDEOS |
| Característica | LOS FORMATOS COMPATIBLES INCLUYEN HEVC Y H.264 |
| Característica | COMPATIBLE CON CONTENIDO DOLBY VISION Y HDR10REPRODUCCIóN DE AUDIO |
| Característica | VOLUMEN MáXIMO CONFIGURABLE POR EL USUARIO |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre MD3Y4CL/A, Ipad 11 Chip A16, Wi-Fi, 128GB, Plata
5.0
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
