1 / 7ASUS4.7 (3)
SKU: CVNOT10079A| Cód. de Fab.: H7606WV-ME066WH7606WV-ME066W, Laptop Workstation ASUS Studiobook Proart P16 H7606, AMD Ryzen Ai R9 Hx370, 32GB RAM, 1TB SSD, 16 Pulgadas Touch OLED, Win 11 Home, Nv RTX 4060 8gb,1 Año De Garantía.
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVNOT10079ACódigo de Fabricante: H7606WV-ME066W
LAPTOP WORKSTATION ASUS STUDIOBOOK PROART P16 H7606, AMD RYZEN AI R9 HX370, 32GB RAM, 1TB SSD, 16 PULGADAS TOUCH OLED, WIN 11 HOME, NV RTX 4060 8GB,1 AÑO DE GARANTÍA.
Especificaciones Técnicas
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | REACH |
|---|
Audio
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | Smart Amp |
Batería
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Control de energía
| Corriente de salida de adaptador AC | 10 A |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 200 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Desempeño
| Índice de reparabilidad | 9.7 |
|---|
Diseño
| Año de introducción | 2024 |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Nano Black |
| Tipo de producto | Portátil |
Exhibición
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
|---|---|
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 500 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Pantalla táctil | Si |
| Razón de contraste (típica) | 1000000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2400 Pixeles |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 0,2 ms |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR True Black 500 |
| Tipo HD | WQUXGA |
| Tipo de pantalla | OLED |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 890M |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 100 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
|---|---|
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Peso y dimensiones
| Altura (frente) | 1,49 cm |
|---|---|
| Altura (posterior) | 1,73 cm |
| Ancho | 354,9 mm |
| Peso | 1,85 kg |
| Profundidad | 246,9 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 36 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo del procesador | 370 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión HDMI | 2.1 |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
Teclado
| Dispositivo apuntador | DialPad |
|---|---|
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Teclado numérico | No |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Copilot+ PC | Si |
|---|---|
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 80 TOPs |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre H7606WV-ME066W, Laptop Workstation ASUS Studiobook Proart P16 H7606, AMD Ryzen Ai R9 Hx370, 32GB RAM, 1TB SSD, 16 Pulgadas Touch OLED, Win 11 Home, Nv RTX 4060 8gb,1 Año De Garantía.
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
