OFERTA ESPECIAL -10%1 / 8ASUS4.7 (3)
SKU: CVNOT11192A| Cód. de Fab.: G615LW-RV233WG615LW-RV233W, Laptop ASUS Rog Strix G16 G615lw, Ultra 9 275hx, 16 Pulgadas FHD 1920x1200, 32GB RAM, 2TB PCIe G4 SSD, Nv Rtx5080,16gb GDDR7, Windows Home 11, 1 Año De Garantia.
7 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 1 AÑOLAS MEJORES PROMOCIONES EN LOS EQUIPOS ASUS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 7 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Sucursales Regionales
Descripción del Producto
SKU: CVNOT11192ACódigo de Fabricante: G615LW-RV233W
LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615LW, ULTRA 9 275HX, 16 PULGADAS FHD 1920X1200, 32GB RAM, 2TB PCIE G4 SSD, NV RTX5080,16GB GDDR7, WINDOWS HOME 11, 1 AÑO DE GARANTIA.
Especificaciones Técnicas
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
Batería
| Capacidad de batería | 90 Wh |
|---|---|
| Carga rápida | Si |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 30 min |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Control de energía
| Corriente de salida de adaptador AC | 19 A |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 380 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Diseño
| Año de introducción | 2025 |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Eclipse Gray |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | Portátil |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 3 ms |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Potencia gráfica total (TGP) | 175 W |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR7 |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Canales de memoria | Doble canal |
|---|---|
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 32 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
Peso y dimensiones
| Altura (frente) | 2,28 cm |
|---|---|
| Altura (posterior) | 3,08 cm |
| Ancho | 354 mm |
| Peso | 2,65 kg |
| Profundidad | 268 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 36 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,7 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 2,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,4 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo del procesador | 275HX |
| Núcleos de eficiencia | 16 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Potencia turbo máxima | 160 W |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos Thunderbolt 5 | 2 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Usuario |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Windows Hello | Si |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Teclado
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tecla Copilot | Si |
| Teclado numérico | No |
| Zona retroiluminada del teclado | 4-zone RGB |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|---|---|
| Rendimiento de GPU máximo | 8 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 36 TOPs |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre G615LW-RV233W, Laptop ASUS Rog Strix G16 G615lw, Ultra 9 275hx, 16 Pulgadas FHD 1920x1200, 32GB RAM, 2TB PCIe G4 SSD, Nv Rtx5080,16gb GDDR7, Windows Home 11, 1 Año De Garantia.
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
