1 / 8ASUS4.7 (3)
SKU: CVPC6467A| Cód. de Fab.: E5402WVAK-I58G512-P1E5402WVAK-I58G512-P1, ASUS All In One Expertcenter E5 Core I5-1340p, 8GB, 512GB SSD, Win 11 Pro, Teclado Y Mouse, 1 Año De Garantia
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVPC6467ACódigo de Fabricante: E5402WVAK-I58G512-P1
ASUS ALL IN ONE EXPERTCENTER E5 CORE I5-1340P, 8GB, 512GB SSD, WIN 11 PRO, TECLADO Y MOUSE, 1 AÑO DE GARANTIA
Especificaciones Técnicas
Audio
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 1x1 |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
Control de energía
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Cámara fotográfica
| Cámara incorporada | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara HD | HD |
Desempeño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Peso y dimensiones
| Altura del dispositivo (con soporte) | 201 mm |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Peso (con soporte) | 7,2 kg |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 426 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 12 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1340P |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 64 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1b |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre E5402WVAK-I58G512-P1, ASUS All In One Expertcenter E5 Core I5-1340p, 8GB, 512GB SSD, Win 11 Pro, Teclado Y Mouse, 1 Año De Garantia
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
