DAHUA4.7 (3)
SKU: CVAC12422A| Cód. de Fab.: DHI-KTW02DHI-KTW02, Kit De Videoportero, Dahua, Ktw02, Ip Wi-Fi, Monitor De 7 Wi-Fi, 6&1 E&s De Alarma, Soporta PoE, Frente De Calle Con Camara De 2 Mp, Ranura Msd, Apertura De Puerta, Soporta Hasta 3000 Tarjetas, Ip65
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 2 AÑOS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 2 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVAC12422ACódigo de Fabricante: DHI-KTW02
KIT DE VIDEOPORTERO/ DAHUA/ KTW02/ IP WIFI/ MONITOR DE 7 WIFI/ 6&1 E&S DE ALARMA/ SOPORTA POE/ FRENTE DE CALLE CON CAMARA DE 2 MP/ RANURA MSD/ APERTURA DE PUERTA/ SOPORTA HASTA 3000 TARJETAS/ IP65
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFMemoria y Almacenamiento
| ALMACENAMIENTO | TARJETA MICRO SD (MAX. 256 GB) |
|---|---|
| ALMACENAMIENTO | TARJETA MICRO SD (MAX. 256 GB) |
| ALMACENAMIENTO | TARJETA MICRO SD (MAX. 256 GB) |
Pantalla y Gráficos
| TIPO DE PANTALLA | PANTALLA TACTIL |
|---|---|
| RESOLUCION DE LA PANTALLA | 1024 × 600 |
Diseño, Dimensiones y Batería
| COLOR | GRIS CLARO |
|---|---|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 160 MM × 50 MM × 30 MM |
| PESO BRUTO | 0,4 KGVIDEOPORTERO |
| COLOR | GRIS CLARO |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 160 MM × 50 MM × 30 MM |
| PESO BRUTO | 0,4 KGMONITOR |
| COLOR | NEGRO |
| DIMENSIONES | 189,6 MM × 134,6 MM × 26,0 MM |
| PESO | 0,58 KG |
Especificaciones Generales
| Característica | ESPECIFICACIONES TECNICAS |
|---|---|
| CAMARA | CAMARA HD DE 2 MP CMOS DE 1/2,8 |
| SALIDA DE AUDIO | ALTAVOZ INCORPORADO |
| DISTANCIA DE LECTURA DE TARJETAS | 0 CM3 CM (01,18) |
| CAPACIDAD DE LA TARJETA | 3000 |
| ALIMENTACION | 1233 VCC, 1 A; POE ESTANDAR |
| PROTECCION | IP65 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 40 °C A +60 °C |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10%90% (HR), SIN CONDENSACION |
| EL CONSUMO DE ENERGIA | ≤ 3,5 W (EN ESPERA), ≤ 6 W (EN FUNCIONAMIENTO) |
| CAMARA | CAMARA HD DE 2 MP CMOS DE 1/2,8 |
| SALIDA DE AUDIO | ALTAVOZ INCORPORADO |
| APERTURA DE PUERTA | CONFIGURACION PARA 1 PUERTA |
| DISTANCIA DE LECTURA DE TARJETAS | 0 CM3 CM (01,18) |
| CAPACIDAD DE LA TARJETA | 3000 |
| ALIMENTACION | 1233 VCC, 1 A; POE ESTANDAR |
| PROTECCION | IP65 |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 40 °C A +60 °C |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10%90% (HR), SIN CONDENSACION |
| EL CONSUMO DE ENERGIA | ≤ 3,5 W (EN ESPERA), ≤ 6 W (EN FUNCIONAMIENTO) |
| MONITOR | TFT DE 7 |
| SALIDA DE AUDIO | ALTAVOZ INCORPORADO |
| ALIMENTACION | 12 VCC 1A; POE ESTANDAR |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 10 °C A +55 °C |
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10%95% HR |
| EL CONSUMO DE ENERGIA | ≤2W (EN ESPERA); ≤6 W (EN FUNCIONAMIENTO) |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre DHI-KTW02, Kit De Videoportero, Dahua, Ktw02, Ip Wi-Fi, Monitor De 7 Wi-Fi, 6&1 E&s De Alarma, Soporta PoE, Frente De Calle Con Camara De 2 Mp, Ranura Msd, Apertura De Puerta, Soporta Hasta 3000 Tarjetas, Ip65
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
