1 / 5DAHUA4.7 (3)
SKU: CVFR2310A| Cód. de Fab.: DH-PFM3350-1000UPS, Dahua, Dh-pfm3350-1000, UPS De 1000va/600w, Linea Iteractiva, Entrada Y Salida De 110 Vac +-10%, Estabilizador De Voltaje Avr, Diseño Compacto
609 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 609 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Descripción del Producto
SKU: CVFR2310ACódigo de Fabricante: DH-PFM3350-1000
UPS/ DAHUA/ DH-PFM3350-1000/ UPS DE 1000VA/600W/ LINEA ITERACTIVA/ ENTRADA Y SALIDA DE 110 VAC +-10%/ ESTABILIZADOR DE VOLTAJE AVR/ DISEÑO COMPACTO
Especificaciones Técnicas
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | CE |
|---|
Batería
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
|---|---|
| Corriente de carga | 1 A |
| Número de baterías incluidas | 1 pieza(s) |
| Tecnología de batería | Plomo-ácido |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Voltaje de la pila | 13,7 V |
Características
| Alarma(s) audibles | Si |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1 kVA |
| Factor de poder | 0,6 |
| Forma de onda | Sine/Pure sine |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Sobrecarga de la batería, Descarga excesiva |
| Modos de alarma audibles | Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Cambio de batería, Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo |
| Máxima corriente | 4,8 A |
| Potencia de salida | 600 W |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 280 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 170 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Indicadores LED | Fallo, Poder |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Tipo de control | Botones |
| Ventilador integrado | Si |
Empaquetado
| Altura del paquete | 223 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 142 mm |
| Peso del paquete | 5,1 kg |
| Profundidad del paquete | 342 mm |
Peso y dimensiones
| Altura | 142,2 mm |
|---|---|
| Ancho | 101,5 mm |
| Peso | 4,9 kg |
| Profundidad | 298,4 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de salidas AC | 2 salidas AC |
|---|
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre UPS, Dahua, Dh-pfm3350-1000, UPS De 1000va/600w, Linea Iteractiva, Entrada Y Salida De 110 Vac +-10%, Estabilizador De Voltaje Avr, Diseño Compacto
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
