OFERTA ESPECIAL -3%1 / 2DAHUA5.0 (3)
SKU: CVCV1975A| Cód. de Fab.: DH-IPC-HFW2449M-S-B-PROCamara Ip, Dahua, Dh-ipc-hfw2449m-s-b-pro, Bullet De 4mp, Wizcolor, Wizsense, Equipada Con Ia, Smd Plus, Lente De 3.6 Mm, Microfono, Ir De 50 M, Proteccion Perimetral, Ranura Msd, Wdr Real De 120 Db, PoE, Ip67
4 disponibles en red nacionalGARANTÍA: 3 AÑOS¿Mira el mundo como es, no como una sombra ¿ WizColor IP.¿
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 3 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Disponibilidad en Sucursales y CEDIS México
Existencias en red nacional sincronizadas en tiempo real
Total red: 4 pzas
Centros de Distribución (CEDIS)
Descripción del Producto
SKU: CVCV1975ACódigo de Fabricante: DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO
CAMARA IP/ DAHUA/ DH-IPC-HFW2449M-S-B-PRO/ BULLET DE 4MP/WIZCOLOR /WIZSENSE/EQUIPADA CON IA/SMD PLUS/LENTE DE 3.6 MM/MICROFONO/IR DE 50 M/PROTECCION PERIMETRAL/RANURA MSD/WDR REAL DE 120 DB/POE/IP67
Especificaciones Técnicas
Audio
| Formatos de audio soportados | G.711 A-law, G.711 μ-law, G.726, PCM |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| detección de audio | Si |
Características de administración
| Administación basada en web | Si |
|---|---|
| Administrado a través de la nube | No |
| Navegador web | Si |
| Programación de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
Conexión
| Bluetooth | No |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Ethernet | Si |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; P2P; Bonjour; Auto Registration |
| Wifi | No |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Control de energía
| Alimentación | CC, PoC |
|---|---|
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 6,8 W |
| Consumo de energía (max) | 5,7 W |
| Consumo energético | 2 W |
Cámara fotográfica
| Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp |
|---|---|
| Iluminación mínima | 0,0005 lx |
| Velocidad de obturador | 1/3 s–1/100,000 |
| Ángulo de rotación | 270° |
Desempeño
| Alarma de entrada / salida | Si |
|---|---|
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Modo día / noche | Si |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
Diseño
| Color del producto | Rojo, Blanco |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Tipo de montaje | Pared |
Empaquetado
| Peso del paquete | 1,27 kg |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad de ROM | 128 MB |
|---|---|
| HDD incorporado | No |
| Memoria interna | 128 MB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Peso y dimensiones
| Altura | 97,8 mm |
|---|---|
| Ancho | 201 mm |
| Peso | 680 g |
| Profundidad | 103,8 mm |
Seguridad
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Intrusión, Detección de presencia (tripwire) |
|---|---|
| Cifrado HTTPS | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Espejo | Si |
| Marca de agua digital | Si |
| Protección de privacidad | Si |
Sensor de la imagen
| Escaneado progresivo | Si |
|---|---|
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Tipo de sensor | CMOS |
Sistema de lentes
| Apertura máxima | 1 |
|---|---|
| Enfoque fijo | Si |
| Intervalo de longitud focal | 3.6, 6 mm |
| Número de lentes | 2 |
Visión nocturna
| Distancia de visión nocturna | 50 m |
|---|---|
| Visión nocturna | Si |
Vídeo
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
|---|---|
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBRˌ Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBRˌ Variable Bit Rate) |
| Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Total de megapixeles | 4 MP |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre Camara Ip, Dahua, Dh-ipc-hfw2449m-s-b-pro, Bullet De 4mp, Wizcolor, Wizsense, Equipada Con Ia, Smd Plus, Lente De 3.6 Mm, Microfono, Ir De 50 M, Proteccion Perimetral, Ranura Msd, Wdr Real De 120 Db, PoE, Ip67
5.0
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
