1 / 4XEROX5.0 (3)
SKU: CVPR2762A| Cód. de Fab.: C320_DNIC320_DNI, Impresora Xerox C320, 35 Ppm, Laser Color, USB, Ethernet (Red), Wi-Fi, Duplex, Carta, A4
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVPR2762ACódigo de Fabricante: C320_DNI
IMPRESORA XEROX C320, 35 PPM, LASER COLOR, USB, ETHERNET (RED), WIFI, DUPLEX, CARTA, A4
Impresora en color, de gran fiabilidad, perfecta para equipos de trabajo pequeños
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFCapacidad de entrada y salida
| Alimentador manual | Si |
|---|---|
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 650 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 901 hojas |
| Capacidad de entrada total | 901 hojas |
| Capacidad de salida total | 170 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
Características
| Ciclo de trabajo | 0 - 6000 páginas por mes |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 65000 páginas por mes |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Fuentes de impresora | Bitmap, PCL, Scalable |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Número de fuentes PCL® | 94 |
| Número de fuentes de mapa de bits | 2 |
| Número de fuentes escalables | 163 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Conexión
| Algoritmos de seguridad soportados | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, PEAP, TLS, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wifi | Si |
Contenido del embalaje
| CD de documentación | Si |
|---|---|
| CD de software | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Guía sobre medidas de seguridad | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (imprimiendo) | 587 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 21,3 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,52 kWh/semana |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Desempeño
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 1000 MB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 31 dB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 65 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Procesador incorporado | Si |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
Dirección de papel
| Dúplex, peso de papel soportado | 105 g/m² |
|---|---|
| Formato a medida, ancho | 98 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Peso del papel | 60 - 216 g/m² |
| Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
| Pantalla a color | Si |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Tipo de control | Tocar |
Empaquetado
| Altura del paquete | 402 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 495 mm |
| Peso del paquete | 23,9 kg |
| Profundidad del paquete | 595 mm |
Otras características
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 318 mm |
|---|---|
| Ancho | 455 mm |
| Peso | 20,6 kg |
| Profundidad | 423 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
|---|---|
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
Requisitos del sistema
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
|---|
Velocidad de la impresión
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 65 s |
|---|---|
| Color | Si |
| Color de la resolución de impresión | 4800 x 4800 DPI |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Impresión dúplex | Si |
| Impresión segura | Si |
| Imprimir márgen derecho (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen inferior (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen izquierdo (mín) | 4,2 mm |
| Imprimir márgen superior (mín) | 4,2 mm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7,6 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,1 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre C320_DNI, Impresora Xerox C320, 35 Ppm, Laser Color, USB, Ethernet (Red), Wi-Fi, Duplex, Carta, A4
5.0
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
