1 / 8ASUS4.7 (3)
SKU: CVNOT9941A| Cód. de Fab.: B1502CVA-I58G512-P1B1502CVA-I58G512-P1, Laptop ASUS Expertbook Essential B1502cva, Core I5 I5-1335u, 8GB, 512GB SSD, 15.6 Pulgadas FHD, Win 11 Pro, Star Black, Grado Militar, 1 Año De Garantia
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑO
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVNOT9941ACódigo de Fabricante: B1502CVA-I58G512-P1
LAPTOP ASUS EXPERTBOOK ESSENTIAL B1502CVA, CORE I5 I5-1335U, 8GB, 512GB SSD, 15.6 PULGADAS FHD, WIN 11 PRO, STAR BLACK, GRADO MILITAR, 1 AÑO DE GARANTIA
Especificaciones Técnicas
Audio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Sistema de audio | Dirac |
Batería
| Capacidad de batería | 42 Wh |
|---|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Control de energía
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
|---|---|
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
Desempeño
| Índice de reparabilidad | 9.7 |
|---|
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Star Black |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Tipo de producto | Portátil |
Exhibición
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Peso y dimensiones
| Altura | 19,9 mm |
|---|---|
| Ancho | 361,6 mm |
| Peso | 1,69 kg |
| Profundidad | 233 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 12 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-1335U |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 55 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Versión HDMI | 1.4 |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Teclado
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre B1502CVA-I58G512-P1, Laptop ASUS Expertbook Essential B1502cva, Core I5 I5-1335u, 8GB, 512GB SSD, 15.6 Pulgadas FHD, Win 11 Pro, Star Black, Grado Militar, 1 Año De Garantia
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
