1 / 8GIGABYTE4.7 (3)
SKU: CVNOT9923A| Cód. de Fab.: AORUS 15 9SF-E3LA754SHLaptop Portatil Gigabyte Aorus 15 9sf-e3la754sh, Procesador I5-12500H 4.5ghz, RTX 4070 8GB, 16GB RAM, SSD 1TB, Win 11 Home, Gamer
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 1 AÑOLIMITADA A UNIDADES
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 1 AÑO
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVNOT9923ACódigo de Fabricante: AORUS 15 9SF-E3LA754SH
LAPTOP PORTATIL GIGABYTE AORUS 15 9SF-E3LA754SH / PROCESADOR I5-12500H 4.5GHZ / RTX 4070 8GB / 16GB RAM / SSD 1TB / WIN 11 HOME / GAMER
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFAudio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Sistema de audio | DTS:X Ultra |
Batería
| Capacidad de batería | 99 Wh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
Conexión
| Bluetooth | Si |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si |
|---|
Control de energía
| Enchufe de entrada de CC | Si |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si |
|---|---|
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Portátil |
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
|---|---|
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Pantalla táctil | No |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tipo HD | Quad HD |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
|---|---|
| Adaptador gráfico compatible con Open GL | Si |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de SSD | 1 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Peso y dimensiones
| Altura | 20,9 mm |
|---|---|
| Ancho | 360 mm |
| Peso | 2,39 kg |
| Profundidad | 272 mm |
Procesador
| Caché del procesador | 18 MB |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-12500H |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 95 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
Seguridad
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
|---|---|
| Windows Hello | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
|---|
Teclado
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre Laptop Portatil Gigabyte Aorus 15 9sf-e3la754sh, Procesador I5-12500H 4.5ghz, RTX 4070 8GB, 16GB RAM, SSD 1TB, Win 11 Home, Gamer
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
