1 / 8LENOVO4.7 (3)
SKU: CVMNL2329A| Cód. de Fab.: 63DDKAR6LA63DDKAR6LA, Lenovo Monitor Thinkvision C27-40, 27 1920 X 1080, 1x HDMI 1.4, 1x VGA3-YEAR 3yr Cs Base Fija
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 3 AÑOSMonitor Lenovo C27-40 de 27'' FHD con tecnología Eye Comfort: ideal para trabajo, estudio o entretenimiento.
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 3 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVMNL2329ACódigo de Fabricante: 63DDKAR6LA
LENOVO MONITOR THINKVISION C27-40 /27 1920 X 1080/ 1X HDMI 1.4, 1X VGA3-YEAR 3YR CS BASE FIJA
Especificaciones Técnicas
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable | 1,8 m |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Stand incluido | Si |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
|---|---|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 28 W |
| Consumo energético | 20 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Diseño
| Bisel frontal | Negro |
|---|---|
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
Empaquetado
| Altura del paquete | 716 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 154 mm |
| Peso del paquete | 6,6 kg |
| Profundidad del paquete | 456 mm |
Ergonomía
| Ajuste de la inclinación | Si |
|---|---|
| Gestión de cables | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
|---|---|
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Cobertura sRGB (típica) | 102,2% |
| Densidad del pixel | 81 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 85 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 33,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 59,8 cm |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tiempo de respuesta | 19 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Otras características
| Certificación | TÜV Rheinland® Eye Comfort |
|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
Peso y dimensiones
| Altura (sin base) | 374,5 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 454,4 mm |
| Ancho (sin base) | 614,1 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,81 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Peso (con soporte) | 4,8 kg |
| Peso (sin base) | 4 kg |
| Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Versión HDMI | 1.4 |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre 63DDKAR6LA, Lenovo Monitor Thinkvision C27-40, 27 1920 X 1080, 1x HDMI 1.4, 1x VGA3-YEAR 3yr Cs Base Fija
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
