1 / 7LENOVO4.7 (3)
SKU: CVMNL2775A| Cód. de Fab.: 12N8GAR1LA12N8GAR1LA, Monitor Lenovo Thinkvision Tiny In One 22 Gen 5, 21.5 1920x1080, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4, 3y En Centro De Servicio
Fuera de Stock · Sin existenciasGARANTÍA: 3 AÑOS
Precios por volumen (-0.5% consecutivo por escala)Haz clic en una escala para aplicar cantidad
Envío asegurado en todo México
GARANTÍA: 3 AÑOS
Pago seguro por SPEI Bancario
Soporte técnico personalizado
Descripción del Producto
SKU: CVMNL2775ACódigo de Fabricante: 12N8GAR1LA
MONITOR LENOVO THINKVISION TINY IN ONE 22 GEN 5 / 21.5 1920X1080 / 1X DISPLAY PORT 1.2, 1X HDMI 1.4 / 3Y EN CENTRO DE SERVICIO
Especificaciones Técnicas
Descarga ficha técnica PDFContenido del embalaje
| Adaptador de corriente incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Longitud del cable | 1 m |
| Stand incluido | Si |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo de energía (max) | 33 W |
| Consumo energético | 13,4 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Desempeño
| AMD FreeSync | No |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
Empaquetado
| Altura del paquete | 422 mm |
|---|---|
| Ancho del paquete | 568 mm |
| Peso del paquete | 8,1 kg |
| Profundidad del paquete | 176 mm |
Ergonomía
| Ajustes de altura | Si |
|---|---|
| Altura ajustable (máx.) | 15,5 cm |
| Eje | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Giratorio | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
| Ángulo de pivote | -5 - 90° |
Exhibición
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
|---|---|
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Densidad del pixel | 102 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Gama de colores | 99% |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tamaño de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
Otras características
| Certificación | EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR® Certified EPEAT™ Gold Registered TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Peso y dimensiones
| Altura (sin base) | 339,1 mm |
|---|---|
| Altura del dispositivo (con soporte) | 512,3 mm |
| Ancho (sin base) | 489,3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 4,6 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Ancho del marco (superior) | 2 mm |
| Peso (con soporte) | 5,5 kg |
| Peso (sin base) | 3,2 kg |
| Profundidad (sin base) | 72,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 207,6 mm |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Opiniones de Clientes
Reseñas reales y verificadas sobre 12N8GAR1LA, Monitor Lenovo Thinkvision Tiny In One 22 Gen 5, 21.5 1920x1080, 1x Display Port 1.2, 1x HDMI 1.4, 3y En Centro De Servicio
4.7
3 opiniones
5★0
4★0
3★0
2★0
1★0
Las compras confirmadas obtienen insignia de Compra Verificada
Escribe tu opinión
Inicia sesión con tu cuenta de cliente para calificar este equipo y ayudar a otros compradores.
Iniciar Sesión para OpinarOrdenar por:
Cargando opiniones...
